| MODEL | MAC-C200 |
| Công suất liên tục của Máy phát điện Cummins | 145KW/182KVA |
| Công suất dự phòng của Máy phát điện Cummins | 160KW/200KVA |
1. CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS
| Tính Năng Chung: - Động cơ ( DCEC CUMMINS 6CTA8.3-G2) - Bộ tản nhiệt tối đa 500C, quạt tản nhiệt được điều khiển bằng dây Curo, có bọc gió bảo vệ. - Bộ sạc bình ắc quy 24V - Đầu phát: Xoay chiều IP23, lớp cách điện H/H - Bộ lọc gió tươi, bộ lọc dầu, bộ lọc nhớt - Bảng điều khiển hệ thống điện của máy phát - 02 Bình ắc quy 12V để khởi động máy - Ống xả khí thải, Pô tiêu âm - Trang bị thêm nút dừng khẩn cấp - Sách hướng dẫn sử dụng - Bộ đồ nghề đi kèm |
2. ĐÁNH GIÁ VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS
| Voltage | HZ | Phase | Cospi | Standby Amps | Standby Ratings (KW/KVA) | Prime Ratings (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 320 | 160/200 | 145/182 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 300 | 160/200 | 145/182 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 280 | 160/200 | 145/182 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 260 | 160/200 | 145/182 |
| Nhà sản xuất/ Model | CUMMINS 6CTA8.3-G2 |
| Hệ thống lấy gió | Lấy gió tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm cao áp, sử dụng dầu diesel |
| Xy lanh | 4 Xy lanh thẳng hàng |
| Bore and Stroke | 102x120(mm) |
| Tỷ số nén | 16:5:1 |
| Vòng tua định mức | 1500v/p |
| Công suất dự phòng tối đa ở vòng tua 1500v/p | 27KW/36HP |
6. HỆ THỐNG KHÍ NẠP
| Giới hạn nạp khí tối đa | 5kPa |
| Công suất nung | 2.0m3/phút |
| Lưu lượng không khí | 136m3/phút |
7. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
| 100% Tải ( Prime Power) | 245g/kWh |
| 75% Tải ( Prime Power) | 260g/kWh |
| 50% Tải ( Prime Power) | 296g/kWh |
| 100% Tải ( Prime Power) | 6.3L/h |
8. HỆ THỐNG DẦU
| Tổng dầu chứa trong bồn | 11L |
| Tiêu hao dầu | <=4g/kwh |
| Dung tích bồn chứa dầu động cơ | 8.5-9.5L |
| Áp suất dầu ở tốc độ 1500v/p | 345kPa |
9. HỆ THỐNG LÀM MÁT
| Tổng lượng nước làm mát trong két nước | 21L |
| Nhiệt độ nước làm mát | 82-95’C |
| Nhiệt độ nước tối đa | 104’C |
10. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ĐẦU PHÁT
| Số pha | 3 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây, kết nối kiểu “ Y” |
| Số vòng bi | 1 |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Lớp bảo vệ | IP23 |
| Kiểu | Không chổi than, sử dụng kích từ |
| Lớp cách điện, nhiệt độ tăng | H/H |
| Công suất của đầu phát, hiệu suất | 200KVA, 85% |
11. KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Kích thước máy phát điện cummins ( Trần) | 2480x960x1630 (mm) |
| Trọng lượng máy phát ( Trần) | 1900 Kg |
| Kích thước máy có thùng cách âm | 3250x1150x1820 (mm) |
| Trọng lượng máy có thùng cách âm | 2450 Kg |
| MODEL | MAC-C200 |
| Công suất liên tục của Máy phát điện Cummins | 145KW/182KVA |
| Công suất dự phòng của Máy phát điện Cummins | 160KW/200KVA |
1. CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS
| Tính Năng Chung: - Động cơ ( DCEC CUMMINS 6CTA8.3-G2) - Bộ tản nhiệt tối đa 500C, quạt tản nhiệt được điều khiển bằng dây Curo, có bọc gió bảo vệ. - Bộ sạc bình ắc quy 24V - Đầu phát: Xoay chiều IP23, lớp cách điện H/H - Bộ lọc gió tươi, bộ lọc dầu, bộ lọc nhớt - Bảng điều khiển hệ thống điện của máy phát - 02 Bình ắc quy 12V để khởi động máy - Ống xả khí thải, Pô tiêu âm - Trang bị thêm nút dừng khẩn cấp - Sách hướng dẫn sử dụng - Bộ đồ nghề đi kèm |
2. ĐÁNH GIÁ VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS
| Voltage | HZ | Phase | Cospi | Standby Amps | Standby Ratings (KW/KVA) | Prime Ratings (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 320 | 160/200 | 145/182 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 300 | 160/200 | 145/182 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 280 | 160/200 | 145/182 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 260 | 160/200 | 145/182 |
| Nhà sản xuất/ Model | CUMMINS 6CTA8.3-G2 |
| Hệ thống lấy gió | Lấy gió tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm cao áp, sử dụng dầu diesel |
| Xy lanh | 4 Xy lanh thẳng hàng |
| Bore and Stroke | 102x120(mm) |
| Tỷ số nén | 16:5:1 |
| Vòng tua định mức | 1500v/p |
| Công suất dự phòng tối đa ở vòng tua 1500v/p | 27KW/36HP |
6. HỆ THỐNG KHÍ NẠP
| Giới hạn nạp khí tối đa | 5kPa |
| Công suất nung | 2.0m3/phút |
| Lưu lượng không khí | 136m3/phút |
7. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
| 100% Tải ( Prime Power) | 245g/kWh |
| 75% Tải ( Prime Power) | 260g/kWh |
| 50% Tải ( Prime Power) | 296g/kWh |
| 100% Tải ( Prime Power) | 6.3L/h |
8. HỆ THỐNG DẦU
| Tổng dầu chứa trong bồn | 11L |
| Tiêu hao dầu | <=4g/kwh |
| Dung tích bồn chứa dầu động cơ | 8.5-9.5L |
| Áp suất dầu ở tốc độ 1500v/p | 345kPa |
9. HỆ THỐNG LÀM MÁT
| Tổng lượng nước làm mát trong két nước | 21L |
| Nhiệt độ nước làm mát | 82-95’C |
| Nhiệt độ nước tối đa | 104’C |
10. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ĐẦU PHÁT
| Số pha | 3 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây, kết nối kiểu “ Y” |
| Số vòng bi | 1 |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Lớp bảo vệ | IP23 |
| Kiểu | Không chổi than, sử dụng kích từ |
| Lớp cách điện, nhiệt độ tăng | H/H |
| Công suất của đầu phát, hiệu suất | 200KVA, 85% |
11. KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Kích thước máy phát điện cummins ( Trần) | 2480x960x1630 (mm) |
| Trọng lượng máy phát ( Trần) | 1900 Kg |
| Kích thước máy có thùng cách âm | 3250x1150x1820 (mm) |
| Trọng lượng máy có thùng cách âm | 2450 Kg |